![]() |
|||||
| Head-On Shell-On/Whole Round | pc/Kg | U/5 6/8 8/12 13/15 16/20 21/30 31/40 | |||
| (HOSO) |
41/50 51/60 61/70 71/80 81/100 100/120 | ||||
| Headless Shell-On (HLSO) | pc/Lb | U/5 6/8 8/12 13/15 16/20 21/25 26/30 | |||
| 31/40 41/50 51/60 61/70 | |||||
| Easy Peeled Headless Shell-On | pc/Lb | 1/2 2/4 4/6 6/8 8/12 13/15 16/20 21/25 | |||
| (EZP) 1 |
26/30 31/35 31/40 41/50 51/60 61/70 71/90 | ||||
| Peeled Deveined Tail-On | pc/Lb | 16/20 21/25 26/30 31/35 31/40 41/50 | |||
| (PDTO, CPDTO) | 51/60 61/70 71/90 91/120 | ||||
| Peeled Deveined Tail-Off | pc/Lb | 16/20 21/25 26/30 31/35 31/40 41/50 | |||
| (PD, CPD) | 51/60 61/70 71/90 | ||||
| Peeled Undeveined Tail-On | pc/Lb | 16/20 21/25 26/30 31/35 31/40 41/50 | |||
| (PUDTO, CPUDTO) |
51/60 61/70 71/90 | ||||
| Peeled Undeveined Tail-Off | pc/Lb | 16/20 21/25 26/30 31/35 31/40 41/50 | |||
| (PUD, CPUD) 1 |
51/60 61/70 71/90 91/110 91/120 100/200 200/300 BK | ||||
| Peeled Pin-Deveined Tail-On | pc/Lb | 16/20 21/25 26/30 31/35 31/40 41/50 | |||
| 51/60 61/70 71/90 | |||||
| Peeled Pin-Deveined Tail-Off | pc/Lb | 16/20 21/25 26/30 31/35 31/40 41/50 | |||
| 51/60 61/70 71/90 | |||||
| Peeled Head-On Tail-On | pc/Kg | 16/20 21/30 31/40 41/50 51/60 61/70 | |||
| (Head-On Nobashi) |
1 |
||||
| Butterfly Peeled Deveined | pc/Lb | 16/20 21/25 26/30 31/35 31/40 41/50 | |||
| Tail-On | 51/60 | ||||
| Straightened Peeled Undeveined | pc/Tray | 30 / 310g 40 / 310g or up to customers’ | |||
| Tail-On (Nobashi Ebi) |
1 |
requirements | |||
| Cooked Head-On Shell-On | pc/Kg | 41/50 51/60 61/70 71/80 81/90 91/100 | |||
| 100/120 | |||||
| Cooked Straightened Peeled | pc/Lb | S, M, L, 2L, 3L, 4L, 5L | |||
| Undeveined Tail-On (Sushi Ebi) | |||||
| Cooked Peeled Deveined Tail-On | pc/Lb | 41/50 51/60 61/70 71/90 | |||
| Shrimp Ring | |||||